54只创业板股公布截至1月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有39只,降幅超过5%的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,54只创业板股公布了1月31日股东户数,与上期(1月20日)比,股东户数下降的有39只,其中股东户数降幅超5%的有6只。股东户数环比增长的有10只。
股东户数降幅最多的是汇金科技,截至1月31日最新股东户数为23727户,较1月20日下降21.32%,筹码集中以来该股累计下跌25.97%,累计换手率为131.25%,期间主力资金净流出1.97亿元。
其次是松原股份,截至1月31日最新股东户数为5912户,较1月20日下降9.14%,筹码集中以来该股累计下跌5.33%,累计换手率为19.94%。
隆华新材最新股东户数31538户,环比下降8.84%,筹码集中以来股价下跌20.32%,累计换手率为59.59%。业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.95亿元~2.15亿元,同比变动82.84%~101.59%。
进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
中金辐照最新股东户数为18813户,连续减少11期,累计降幅为34.35%;华润材料最新股东户数为55913户,连续减少9期,累计降幅为60.16%;嘉益股份最新股东户数为8429户,连续减少6期,累计降幅为43.10%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华润材料、嘉益股份、中金辐照等股东户数降幅最多,累计降幅分别为60.16%、43.10%、34.35%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月21日以来平均下跌6.93%,涨幅居前的有华利集团、耐普矿机、光威复材等,分别上涨5.03%、4.64%、1.28%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月7日,杆杆资金加仓的有4只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有嘉益股份、玉马遮阳、汇金科技等,分别增长20.48%、10.43%、7.89%。获北向资金加仓的有3只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是长信科技、捷捷微电、华利集团,增仓幅度为57.85%、13.55%、3.74%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有光威复材,增幅为18.31%。公布2021年全年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为343.10%;中亚股份、银邦股份、津膜科技紧随其后,预计净利润增幅中值为228.08%、135.81%、125.27%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300561 | 汇金科技 | 23727 | -21.32 | -25.97 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 5912 | -9.14 | -5.33 | 汽车 |
301149 | 隆华新材 | 31538 | -8.84 | -20.32 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 9200 | -6.12 | 5.03 | 纺织服饰 |
300534 | 陇神戎发 | 39944 | -5.60 | -11.56 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 42024 | -5.50 | -4.66 | 环保 |
300691 | 联合光电 | 18869 | -4.48 | -9.61 | 计算机 |
300530 | *ST达志 | 5099 | -4.12 | -6.03 | 基础化工 |
300855 | 图南股份 | 9900 | -3.88 | -3.73 | 有色金属 |
300512 | 中亚股份 | 11965 | -3.42 | -12.54 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 11185 | -3.08 | 4.64 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 10305 | -2.78 | -1.80 | 汽车 |
300632 | 光莆股份 | 16819 | -2.70 | -18.45 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 25509 | -2.68 | -7.22 | 有色金属 |
301090 | 华润材料 | 55913 | -2.67 | -3.48 | 基础化工 |
300952 | 恒辉安防 | 13056 | -2.49 | -8.88 | 纺织服饰 |
300523 | 辰安科技 | 11986 | -2.22 | -11.63 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 21371 | -2.14 | -6.16 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 22626 | -1.99 | -7.19 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 39908 | -1.74 | 1.28 | 国防军工 |
300097 | 智云股份 | 20319 | -1.70 | -10.29 | 机械设备 |
300983 | 尤安设计 | 21254 | -1.67 | -2.50 | 建筑装饰 |
300057 | 万顺新材 | 21840 | -1.47 | -4.25 | 有色金属 |
300993 | 玉马遮阳 | 6970 | -1.39 | -5.20 | 轻工制造 |
300962 | 中金辐照 | 18813 | -1.29 | -18.80 | 社会服务 |
300926 | 博俊科技 | 13268 | -1.27 | -1.57 | 汽车 |
300327 | 中颖电子 | 29000 | -1.02 | -7.32 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 23831 | -0.89 | -5.66 | 家用电器 |
301013 | 利和兴 | 11541 | -0.88 | -3.58 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 8673 | -0.61 | -2.69 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 11779 | -0.58 | -5.28 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 79995 | -0.57 | -6.13 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 8429 | -0.47 | -8.56 | 轻工制造 |
300586 | 美联新材 | 16953 | -0.46 | 0.09 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 21097 | -0.43 | -5.61 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 10613 | -0.40 | -8.70 | 环保 |
300951 | 博硕科技 | 15294 | -0.10 | -5.08 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 24003 | -0.09 | -2.70 | 环保 |
300088 | 长信科技 | 109383 | -0.08 | -13.02 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。