证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月23日,共有3380家上市公司公布2018年年度业绩,1962家净利润同比增长、1418家下降,436家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有15家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达386家,增幅在五成以上100%以下的个股为290家。2018年业绩增长率较高的公司有海航投资、中科新材、三特索道,净利润同比增幅分别为2682.66%、2470.23%、2348.96%。统计显示,2018年业绩增幅超五成个股主要分布在化工,机械设备,电子等行业。自2月24日至4月23日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
26只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自2月24日至4月23日期间的龙虎榜当中,377只个股出现了机构的身影,其中115只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有262只。机构净买入超过亿元的个股达16只,净买入前三名分别是温氏股份、浙江龙盛、北方华创,机构资金流入净额分别是8.17亿元、2.73亿元、2.62亿元。在691只2018年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自2月24日至4月23日期间机构净买入的共有26只,其中净买入金额最大的个股有:浙江龙盛年度净利润增长66.20%,机构净买入2.73亿元;北方华创净利润增长84.27%,龙虎榜机构资金净流入2.62亿元;东方通业绩同比增长139.76%,机构净买入8431.83万元。另外,机构青睐的绩优个股自2月24日至4月23日期间市场表现不俗,美锦能源涨幅达280.37%,跑赢大盘265.72%,国际实业上涨216.59%,超过大盘201.94%。
业绩增超五成且2月24日至4月23日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
证券代码 | 证券简称 | 2018年 每股收益\ 预告中值折算(元) | 2018年 净利润增幅\ 预告中值(%) | 机构净买入 (万元) | 自2月24日至4月23日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600352 | 浙江龙盛 | 1.2637 | 66.20 | 27255.50 | 113.61 |
002371 | 北方华创 | 0.5054 | 84.27 | 26195.09 | 32.20 |
300379 | 东 方 通 | 0.4400 | 139.76 | 8431.82 | 24.53 |
300226 | 上海钢联 | 0.7544 | 149.33 | 8240.35 | 18.46 |
002373 | 千方科技 | 0.5400 | 63.80 | 8034.97 | 35.75 |
300638 | 广 和 通 | 0.7200 | 97.91 | 7382.25 | 76.38 |
000966 | 长源电力 | 0.1883 | 271.67 | 4991.48 | 56.40 |
300601 | 康泰生物 | 0.7300 | 111.20 | 4949.69 | 44.03 |
600389 | 江山股份 | 1.3202 | 57.48 | 4202.41 | 28.39 |
002942 | 新农股份 | 1.3800 | 68.52 | 3031.34 | -5.53 |
000723 | 美锦能源 | 0.4400 | 71.55 | 3018.09 | 280.37 |
000922 | 佳电股份 | 0.5689 | 131.27 | 2594.96 | 62.93 |
300568 | 星源材质 | 1.1600 | 108.02 | 2490.85 | 19.46 |
002099 | 海翔药业 | 0.3800 | 76.79 | 2336.51 | 79.56 |
300076 | GQY 视讯 | 0.0400 | 117.94 | 2128.96 | 33.73 |
300538 | 同益股份 | 0.3600 | 65.04 | 1569.94 | 60.65 |
300556 | 丝路视觉 | 0.4873 | 129.92 | 1502.01 | 21.88 |
000159 | 国际实业 | 0.1245 | 190.37 | 1462.75 | 216.59 |
002655 | 共达电声 | 0.0600 | 112.21 | 1182.17 | 25.69 |
300575 | 中旗股份 | 2.8500 | 78.27 | 877.94 | 22.86 |
23只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,691只年度业绩增长超过50%的个股中,自2月24日至4月23日期间股东增持的共有23只,增持股数达2.19亿股,增持金额达13.63亿元。增持股数最多的个股有:内蒙华电年度净利润增长52.23%,增持6027.67万股;报喜鸟净利润增长102.30%,股东增持3642.02万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的沃森生物业绩同比增长294.64%,增持金额高达2.00亿元,其次内蒙华电增持1.76亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,*ST皇台增持1005.16万股,占流通A股比例最高,达到5.67%。另外,股东青睐的业绩大增个股自2月24日至4月23日期间市场表现不俗,中国船舶涨幅达117.61%,跑赢大盘102.96%,*ST皇台上涨92.22%,超过大盘77.57%。
业绩增幅超五成且2月24日至4月23日期间股东增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2018年 净利润增幅\ 预告中值(%) | 增持股数 (万股) | 增持金额 (万元) | 增持占 流通A股 比(%) | 自2月24日至4月23日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300142 | 沃森生物 | 294.64 | 897.63 | 20003.11 | 0.65 | 39.25 |
600863 | 内蒙华电 | 52.23 | 6027.67 | 17599.43 | 1.04 | 23.44 |
600150 | 中国船舶 | 121.27 | 1087.66 | 16086.53 | 0.79 | 117.61 |
002154 | 报 喜 鸟 | 102.30 | 3642.02 | 13881.93 | 3.29 | 18.90 |
600238 | *ST 椰岛 | 138.16 | 1320.49 | 11396.86 | 2.97 | 18.80 |
600807 | ST 天 业 | 107.34 | 2267.70 | 10134.00 | 2.88 | 42.12 |
300189 | 神农基因 | 230.55 | 2048.00 | 7757.94 | 2.32 | 35.60 |
000403 | 振兴生化 | 322.50 | 272.95 | 7545.00 | 1.01 | 10.39 |
002001 | 新 和 成 | 80.94 | 361.38 | 6357.81 | 0.17 | 22.72 |
600645 | 中源协和 | 438.58 | 321.00 | 5566.58 | 0.84 | 18.82 |
002168 | 惠程科技 | 412.61 | 466.02 | 5172.17 | 0.59 | 2.23 |
000995 | *ST 皇台 | 53.76 | 1005.16 | 4944.94 | 5.67 | 92.22 |
002438 | 江苏神通 | 65.62 | 499.03 | 3637.96 | 1.34 | 22.03 |
600399 | ST 抚 钢 | 294.93 | 1143.45 | 3009.05 | 0.58 | 27.67 |
600784 | 鲁银投资 | 147.57 | 389.84 | 2183.10 | 0.69 | 13.38 |
600006 | 东风汽车 | 175.95 | 84.54 | 361.83 | 0.04 | 67.00 |
600389 | 江山股份 | 57.48 | 14.00 | 252.04 | 0.05 | 28.39 |
600896 | 览海投资 | 116.51 | 49.90 | 243.03 | 0.06 | 33.04 |
600870 | ST 厦 华 | 137.02 | 15.53 | 59.98 | 0.03 | 15.90 |
600805 | 悦达投资 | 129.63 | 3.97 | 27.99 | 0.00 | 41.56 |
高管增持7只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在691只年度业绩增长超过50%的个股中,自2月24日至4月23日期间高管增持的共有7只,增持股数达0.07亿股,增持金额达1.14亿元。增持股数最多的个股有:久立特材年度净利润增长126.89%,增持314.17万股;美吉姆净利润增长71.90%,高管增持292.61万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的美吉姆业绩同比增长71.90%,增持金额高达0.66亿元,其次久立特材增持0.25亿元。而从增持股数占流通A股比例看,美吉姆增持292.61万股,占流通A股比例最高,达到0.92%。从单个高管增持数据看,美吉姆黄斌增持的比例最高,增持美吉姆184.09万股,金额4167.63万元,占流通A股比例为0.58%。另外,高管青睐的业绩大增个股自2月24日至4月23日期间市场表现不俗,东风汽车涨幅达67.00%,超大盘52.35%,*ST皇台上涨92.22%,超过大盘77.57%。
业绩增幅超五成且2月24日至4月23日期间高管增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2018年 净利润增幅\ 预告中值(%) | 增持股数 (万股) | 增持金额 (万元) | 增持占 流通A股 比(%) | 自2月24日至4月23日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002621 | 美 吉 姆 | 71.90 | 292.61 | 6632.20 | 0.92 | -5.89 |
002318 | 久立特材 | 126.89 | 314.17 | 2513.36 | 0.38 | 16.93 |
300308 | 中际旭创 | 285.02 | 27.11 | 1496.48 | 0.12 | -0.13 |
000967 | 盈峰环境 | 64.02 | 58.53 | 388.12 | 0.05 | 20.76 |
002384 | 东山精密 | 54.14 | 18.00 | 301.68 | 0.02 | 24.83 |
600006 | 东风汽车 | 175.95 | 17.00 | 71.47 | 0.01 | 67.00 |
000690 | 宝新能源 | 348.81 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 10.53 |
注:机构龙虎榜、股东增持、高管增持数据当中已剔除近四个月上市新股。新闻中股东增持类型包括上市公司公告中的二级市场买入、股东增持、间接股东增持等类型。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。